ITコーディネータ京都 組織図
2026~2027年度 推進体制
【理事】
| 理事長 | 高橋 幸司 | |
|---|---|---|
| 副理事長 | 藤原 正樹 | |
| 積 高之 | ||
| 小笠原 知広 | ||
| 事務局 | 松本 幸也 | |
| 会計局 | 西田 新吾 | |
| 上田 和代 | ||
| 会員支援G | 藤岡 悠一 | |
| 大世戸 恵子 | ||
| 福永 涼人 | ||
| 情報管理G | 藤岡悠一 | |
| 積 高之 | ||
| 広報宣伝G | 藤岡悠一 | |
| 岡部 佳美 | ||
| 福永 涼人 | ||
| 教育研修事業G | 教育企画G | 藤原 正樹 |
| 安尾 典之 | ||
| 齋藤 龍太郎 | ||
| 浅野 卓 | ||
| 研修事業G | 積 高之 | |
| 山口 透 | ||
| ケース研修G | 山口 透 | |
| 企業経営支援G | 経営支援G | 小笠原 知広 |
| 山口 透 | ||
| 大澤 真介 | ||
| 企業支援G | 丸山 幸宏 | |
| 三好 保広 | ||
| 研究会G | 宗平 順己 | |
| 北濱 澄子 | ||
| 研究会 | 介護ソリューション研究会 | 清水 多津雄 |
| 生成AI研究会 | 積 高之 | |
| DX 推進支援研究会 | 丸山 幸宏 | |
| 京都塾 | 宗平 順己 | |
| ITC Women‘s community(女子部) | 北濱 澄子 |
【監事】
船本 芳孝・間宮 達二
【相談役】
中川 普巳重・下村 敏和・曽我部 泰博(渉外担当)